Ferienhaus
max. 4 Personen
Internet

Preise & Buchen

{{quote.optionValidFor}} Tage unverbindlich reservieren

{{sl.amount}} x {{sl.service.name}} {{sl.oTotal | vcurrency}} € {{sl.total | vcurrency}} €
Inklusive {{sl.info}}
{{sl.oPrice | vcurrency:false:true}} € {{sl.price | vcurrency:false:true}} € {{sl.discountName}} x {{sl.timespan}} {{sl.timeLabel}} {{sl.season || sl.annotation}} pro Person pro Erwachsener pro Kind pro Baby
Gesamtbetrag {{getOriginalTotal(quote,'all') | vcurrency}} €
{{getDiscountName(quote)}} {{getTotal(quote,'all') | vcurrency}} €
Inklusivpreis {{(summary.oTotal || summary.total) | vcurrency}} €
{{getDiscountName(quote)}} {{summary.total | vcurrency}} €
Inklusive {{summary.info}}
{{w}}
{{w}}

Optionale Extras

{{sl.amount}} x {{sl.service.name}} {{sl.oTotal | vcurrency}} € {{sl.total | vcurrency}} €
Inklusive {{sl.info}}
{{sl.oPrice | vcurrency:false:true}} € {{sl.price | vcurrency:false:true}} € {{sl.discountName}} x {{sl.timespan}} {{sl.timeLabel}} {{sl.season || sl.annotation}} pro Person pro Erwachsener pro Kind pro Baby

Die Anlage

Ganzen Text anzeigen

Die Unterkunft

Umgebung

Das Ferienhaus mit zwei Einheiten wurde im Jahr 2012 neu errichtet und befindet sich in einer traumhaften Strandlage unmittelbar hinterm Deich. Nur wenige Schritte trennen dich vom feinsandigen Ostseestrand. Gleichzeitig besticht das Objekt durch seine zentrale Lage. Der Ortskern von Ahrenshoop mit seinen zahlreichen Restaurants und Geschäften sowie diversen Einkaufsmöglichkeiten und Galerien sind mit wenigen Metern Fußweg erreicht.

Zur Doppelhaushälfte

Diese Wohneinheit ist passend zur Umgebung im Seaside-Stil eingerichtet. Die weiße Farbe des Ostseestrandes und natürliche Materialien wie Holz setzen sich in allen Räumen fort. Im Erdgeschoss erwartet dich der lichtdurchflutete Wohnraum mit einer gemütlichen Sitzecke, einem großen Esstisch sowie einer Einbauküche, die den Mittelpunkt des Ferienhauses bilden. Auch ein Gästebad mit Dusche/WC sowie ein kleiner Abstellraum befinden sich auf der unteren Etage. Im Obergeschoss liegen zwei Schlafzimmer, die jeweils mit einem Doppelbett (180 cm und 140 cm breit) ausgestattet sind. Direkt an das luxuriöse Bad mit Dusche/WC schließt sich die großzügige Dachterrasse mit zwei Sonnenliegen und Ost-Ausrichtung an. Hier kannst du bereits die Morgensonne genießen und mit einem herrlichen Frühstück in den Tag starten.

Eine Terrasse schließt sich direkt an den Wohnbereich an und liegt seeseitig in West-Ausrichtung. Hier, wo du das Meer rauschen und die Möwen schreien hörst, stellt sich das Urlaubs-Feeling sofort ein.

Besonderheit

Ein Wäschepaket mit Bettwäsche und Handtüchern je anreisender Personen, frische Blumen, eine Obstschale, Mineralwasser und ein kleiner Überraschungsgruß sind inklusive.

Ganzen Text anzeigen

Zusammenfassung

Art der Unterkunft: Ferienhaus
Unterkunft für: max. 4 Personen
Zimmer insgesamt: 3
Schlafzimmer: 2
Badezimmer: 2
Haustiere nicht erlaubt
Nicht-Raucher

Ausstattung

Internet
TV
Radio
DVD-Spieler
CD-Spieler
Beamer
Küche
Spülmaschine
Mikrowelle
Backofen
Kühlschrank
Gefrierfach / -Schrank
Toaster
Waschmaschine
Trockner
Dusche
Badewanne
Haartrockner
Bügeleisen
Safe
Grill
Kamin- / Ofen
Sauna
Whirlpool / Hottub
Strandkorb
Terrasse
Garten
Balkon

Entfernungen

Meer: 50 Meter
Einkaufen: 250 Meter
Restaurant: 200 Meter

Kalender

cal2
cal2

Preisliste

Alle Preise anzeigen
Leistung Preis
Miete
18.06.25 - 19.06.25 307,20 pro Nacht
18.06.25 - 19.06.25 256,00 pro Nacht
19.06.25 - 20.06.25 373,20 pro Nacht
19.06.25 - 20.06.25 311,00 pro Nacht
20.06.25 - 21.06.25 406,80 pro Nacht
20.06.25 - 21.06.25 339,00 pro Nacht
21.06.25 - 22.06.25 307,20 pro Nacht
21.06.25 - 22.06.25 256,00 pro Nacht
22.06.25 - 23.06.25 307,20 pro Nacht
22.06.25 - 23.06.25 256,00 pro Nacht
23.06.25 - 24.06.25 307,20 pro Nacht
23.06.25 - 24.06.25 256,00 pro Nacht
24.06.25 - 25.06.25 308,40 pro Nacht
24.06.25 - 25.06.25 257,00 pro Nacht
25.06.25 - 26.06.25 334,80 pro Nacht
25.06.25 - 26.06.25 279,00 pro Nacht
26.06.25 - 27.06.25 337,20 pro Nacht
26.06.25 - 27.06.25 281,00 pro Nacht
27.06.25 - 28.06.25 356,40 pro Nacht
27.06.25 - 28.06.25 297,00 pro Nacht
28.06.25 - 29.06.25 355,20 pro Nacht
28.06.25 - 29.06.25 296,00 pro Nacht
29.06.25 - 30.06.25 307,20 pro Nacht
29.06.25 - 30.06.25 256,00 pro Nacht
30.06.25 - 01.07.25 340,80 pro Nacht
30.06.25 - 01.07.25 284,00 pro Nacht
01.07.25 - 02.07.25 348,00 pro Nacht
01.07.25 - 02.07.25 290,00 pro Nacht
02.07.25 - 03.07.25 375,60 pro Nacht
02.07.25 - 03.07.25 313,00 pro Nacht
03.07.25 - 04.07.25 375,60 pro Nacht
03.07.25 - 04.07.25 313,00 pro Nacht
04.07.25 - 05.07.25 393,60 pro Nacht
04.07.25 - 05.07.25 328,00 pro Nacht
05.07.25 - 06.07.25 388,80 pro Nacht
05.07.25 - 06.07.25 324,00 pro Nacht
06.07.25 - 07.07.25 366,00 pro Nacht
06.07.25 - 07.07.25 305,00 pro Nacht
07.07.25 - 08.07.25 363,60 pro Nacht
07.07.25 - 08.07.25 303,00 pro Nacht
08.07.25 - 09.07.25 362,40 pro Nacht
08.07.25 - 09.07.25 302,00 pro Nacht
09.07.25 - 10.07.25 386,40 pro Nacht
09.07.25 - 10.07.25 322,00 pro Nacht
10.07.25 - 11.07.25 384,00 pro Nacht
10.07.25 - 11.07.25 320,00 pro Nacht
11.07.25 - 12.07.25 398,40 pro Nacht
11.07.25 - 12.07.25 332,00 pro Nacht
12.07.25 - 13.07.25 392,40 pro Nacht
12.07.25 - 13.07.25 327,00 pro Nacht
13.07.25 - 14.07.25 368,40 pro Nacht
13.07.25 - 14.07.25 307,00 pro Nacht
14.07.25 - 15.07.25 364,80 pro Nacht
14.07.25 - 15.07.25 304,00 pro Nacht
15.07.25 - 16.07.25 361,20 pro Nacht
15.07.25 - 16.07.25 301,00 pro Nacht
16.07.25 - 17.07.25 364,80 pro Nacht
16.07.25 - 17.07.25 304,00 pro Nacht
17.07.25 - 18.07.25 363,60 pro Nacht
17.07.25 - 18.07.25 303,00 pro Nacht
18.07.25 - 19.07.25 400,80 pro Nacht
18.07.25 - 19.07.25 334,00 pro Nacht
19.07.25 - 20.07.25 394,80 pro Nacht
19.07.25 - 20.07.25 329,00 pro Nacht
20.07.25 - 21.07.25 372,00 pro Nacht
20.07.25 - 21.07.25 310,00 pro Nacht
21.07.25 - 22.07.25 369,60 pro Nacht
21.07.25 - 22.07.25 308,00 pro Nacht
22.07.25 - 23.07.25 367,20 pro Nacht
22.07.25 - 23.07.25 306,00 pro Nacht
23.07.25 - 24.07.25 373,20 pro Nacht
23.07.25 - 24.07.25 311,00 pro Nacht
24.07.25 - 25.07.25 375,60 pro Nacht
24.07.25 - 25.07.25 313,00 pro Nacht
25.07.25 - 26.07.25 396,00 pro Nacht
25.07.25 - 26.07.25 330,00 pro Nacht
26.07.25 - 27.07.25 392,40 pro Nacht
26.07.25 - 27.07.25 327,00 pro Nacht
27.07.25 - 28.07.25 368,40 pro Nacht
27.07.25 - 28.07.25 307,00 pro Nacht
28.07.25 - 29.07.25 432,00 pro Nacht
28.07.25 - 29.07.25 360,00 pro Nacht
29.07.25 - 30.07.25 364,80 pro Nacht
29.07.25 - 30.07.25 304,00 pro Nacht
30.07.25 - 31.07.25 372,00 pro Nacht
30.07.25 - 31.07.25 310,00 pro Nacht
31.07.25 - 01.08.25 373,20 pro Nacht
31.07.25 - 01.08.25 311,00 pro Nacht
01.08.25 - 02.08.25 391,20 pro Nacht
01.08.25 - 02.08.25 326,00 pro Nacht
02.08.25 - 03.08.25 388,80 pro Nacht
02.08.25 - 03.08.25 324,00 pro Nacht
03.08.25 - 04.08.25 367,20 pro Nacht
03.08.25 - 04.08.25 306,00 pro Nacht
04.08.25 - 05.08.25 366,00 pro Nacht
04.08.25 - 05.08.25 305,00 pro Nacht
05.08.25 - 06.08.25 367,20 pro Nacht
05.08.25 - 06.08.25 306,00 pro Nacht
06.08.25 - 07.08.25 432,00 pro Nacht
06.08.25 - 07.08.25 360,00 pro Nacht
07.08.25 - 08.08.25 432,00 pro Nacht
07.08.25 - 08.08.25 360,00 pro Nacht
08.08.25 - 09.08.25 432,00 pro Nacht
08.08.25 - 09.08.25 360,00 pro Nacht
09.08.25 - 10.08.25 432,00 pro Nacht
09.08.25 - 10.08.25 360,00 pro Nacht
10.08.25 - 11.08.25 370,80 pro Nacht
10.08.25 - 11.08.25 309,00 pro Nacht
11.08.25 - 12.08.25 368,40 pro Nacht
11.08.25 - 12.08.25 307,00 pro Nacht
12.08.25 - 13.08.25 368,40 pro Nacht
12.08.25 - 13.08.25 307,00 pro Nacht
13.08.25 - 14.08.25 374,40 pro Nacht
13.08.25 - 14.08.25 312,00 pro Nacht
14.08.25 - 15.08.25 376,80 pro Nacht
14.08.25 - 15.08.25 314,00 pro Nacht
15.08.25 - 16.08.25 397,20 pro Nacht
15.08.25 - 16.08.25 331,00 pro Nacht
16.08.25 - 17.08.25 393,60 pro Nacht
16.08.25 - 17.08.25 328,00 pro Nacht
17.08.25 - 18.08.25 372,00 pro Nacht
17.08.25 - 18.08.25 310,00 pro Nacht
18.08.25 - 19.08.25 373,20 pro Nacht
18.08.25 - 19.08.25 311,00 pro Nacht
19.08.25 - 20.08.25 384,00 pro Nacht
19.08.25 - 20.08.25 320,00 pro Nacht
20.08.25 - 21.08.25 384,00 pro Nacht
20.08.25 - 21.08.25 320,00 pro Nacht
21.08.25 - 22.08.25 387,60 pro Nacht
21.08.25 - 22.08.25 323,00 pro Nacht
22.08.25 - 23.08.25 409,20 pro Nacht
22.08.25 - 23.08.25 341,00 pro Nacht
23.08.25 - 24.08.25 409,20 pro Nacht
23.08.25 - 24.08.25 341,00 pro Nacht
24.08.25 - 25.08.25 387,60 pro Nacht
24.08.25 - 25.08.25 323,00 pro Nacht
25.08.25 - 26.08.25 387,60 pro Nacht
25.08.25 - 26.08.25 323,00 pro Nacht
26.08.25 - 27.08.25 387,60 pro Nacht
26.08.25 - 27.08.25 323,00 pro Nacht
27.08.25 - 28.08.25 393,60 pro Nacht
27.08.25 - 28.08.25 328,00 pro Nacht
28.08.25 - 29.08.25 394,80 pro Nacht
28.08.25 - 29.08.25 329,00 pro Nacht
29.08.25 - 30.08.25 412,80 pro Nacht
29.08.25 - 30.08.25 344,00 pro Nacht
30.08.25 - 31.08.25 410,40 pro Nacht
30.08.25 - 31.08.25 342,00 pro Nacht
31.08.25 - 01.09.25 384,00 pro Nacht
31.08.25 - 01.09.25 320,00 pro Nacht
01.09.25 - 02.09.25 384,00 pro Nacht
01.09.25 - 02.09.25 320,00 pro Nacht
02.09.25 - 03.09.25 384,00 pro Nacht
02.09.25 - 03.09.25 320,00 pro Nacht
03.09.25 - 04.09.25 384,00 pro Nacht
03.09.25 - 04.09.25 320,00 pro Nacht
04.09.25 - 05.09.25 384,00 pro Nacht
04.09.25 - 05.09.25 320,00 pro Nacht
05.09.25 - 06.09.25 398,40 pro Nacht
05.09.25 - 06.09.25 332,00 pro Nacht
06.09.25 - 07.09.25 393,60 pro Nacht
06.09.25 - 07.09.25 328,00 pro Nacht
07.09.25 - 08.09.25 369,60 pro Nacht
07.09.25 - 08.09.25 308,00 pro Nacht
08.09.25 - 09.09.25 367,20 pro Nacht
08.09.25 - 09.09.25 306,00 pro Nacht
09.09.25 - 10.09.25 366,00 pro Nacht
09.09.25 - 10.09.25 305,00 pro Nacht
10.09.25 - 11.09.25 369,60 pro Nacht
10.09.25 - 11.09.25 308,00 pro Nacht
11.09.25 - 12.09.25 370,80 pro Nacht
11.09.25 - 12.09.25 309,00 pro Nacht
12.09.25 - 13.09.25 387,60 pro Nacht
12.09.25 - 13.09.25 323,00 pro Nacht
13.09.25 - 14.09.25 382,80 pro Nacht
13.09.25 - 14.09.25 319,00 pro Nacht
14.09.25 - 15.09.25 360,00 pro Nacht
14.09.25 - 15.09.25 300,00 pro Nacht
15.09.25 - 16.09.25 357,60 pro Nacht
15.09.25 - 16.09.25 298,00 pro Nacht
16.09.25 - 17.09.25 356,40 pro Nacht
16.09.25 - 17.09.25 297,00 pro Nacht
17.09.25 - 18.09.25 361,20 pro Nacht
17.09.25 - 18.09.25 301,00 pro Nacht
18.09.25 - 19.09.25 361,20 pro Nacht
18.09.25 - 19.09.25 301,00 pro Nacht
19.09.25 - 20.09.25 374,40 pro Nacht
19.09.25 - 20.09.25 312,00 pro Nacht
20.09.25 - 21.09.25 370,80 pro Nacht
20.09.25 - 21.09.25 309,00 pro Nacht
21.09.25 - 22.09.25 349,20 pro Nacht
21.09.25 - 22.09.25 291,00 pro Nacht
22.09.25 - 23.09.25 344,40 pro Nacht
22.09.25 - 23.09.25 287,00 pro Nacht
23.09.25 - 24.09.25 343,20 pro Nacht
23.09.25 - 24.09.25 286,00 pro Nacht
24.09.25 - 25.09.25 345,60 pro Nacht
24.09.25 - 25.09.25 288,00 pro Nacht
25.09.25 - 26.09.25 346,80 pro Nacht
25.09.25 - 26.09.25 289,00 pro Nacht
26.09.25 - 27.09.25 363,60 pro Nacht
26.09.25 - 27.09.25 303,00 pro Nacht
27.09.25 - 28.09.25 358,80 pro Nacht
27.09.25 - 28.09.25 299,00 pro Nacht
28.09.25 - 29.09.25 334,80 pro Nacht
28.09.25 - 29.09.25 279,00 pro Nacht
29.09.25 - 30.09.25 331,20 pro Nacht
29.09.25 - 30.09.25 276,00 pro Nacht
30.09.25 - 01.10.25 328,80 pro Nacht
30.09.25 - 01.10.25 274,00 pro Nacht
01.10.25 - 02.10.25 331,20 pro Nacht
01.10.25 - 02.10.25 276,00 pro Nacht
02.10.25 - 03.10.25 331,20 pro Nacht
02.10.25 - 03.10.25 276,00 pro Nacht
03.10.25 - 04.10.25 348,00 pro Nacht
03.10.25 - 04.10.25 290,00 pro Nacht
04.10.25 - 05.10.25 339,60 pro Nacht
04.10.25 - 05.10.25 283,00 pro Nacht
05.10.25 - 06.10.25 320,40 pro Nacht
05.10.25 - 06.10.25 267,00 pro Nacht
06.10.25 - 07.10.25 318,00 pro Nacht
06.10.25 - 07.10.25 265,00 pro Nacht
07.10.25 - 08.10.25 318,00 pro Nacht
07.10.25 - 08.10.25 265,00 pro Nacht
08.10.25 - 09.10.25 321,60 pro Nacht
08.10.25 - 09.10.25 268,00 pro Nacht
09.10.25 - 10.10.25 321,60 pro Nacht
09.10.25 - 10.10.25 268,00 pro Nacht
10.10.25 - 11.10.25 336,00 pro Nacht
10.10.25 - 11.10.25 280,00 pro Nacht
11.10.25 - 12.10.25 330,00 pro Nacht
11.10.25 - 12.10.25 275,00 pro Nacht
12.10.25 - 13.10.25 310,80 pro Nacht
12.10.25 - 13.10.25 259,00 pro Nacht
13.10.25 - 14.10.25 307,20 pro Nacht
13.10.25 - 14.10.25 256,00 pro Nacht
14.10.25 - 15.10.25 306,00 pro Nacht
14.10.25 - 15.10.25 255,00 pro Nacht
15.10.25 - 16.10.25 309,60 pro Nacht
15.10.25 - 16.10.25 258,00 pro Nacht
16.10.25 - 17.10.25 309,60 pro Nacht
16.10.25 - 17.10.25 258,00 pro Nacht
17.10.25 - 18.10.25 322,80 pro Nacht
17.10.25 - 18.10.25 269,00 pro Nacht
18.10.25 - 19.10.25 319,20 pro Nacht
18.10.25 - 19.10.25 266,00 pro Nacht
19.10.25 - 20.10.25 301,20 pro Nacht
19.10.25 - 20.10.25 251,00 pro Nacht
20.10.25 - 21.10.25 300,00 pro Nacht
20.10.25 - 21.10.25 250,00 pro Nacht
21.10.25 - 22.10.25 298,80 pro Nacht
21.10.25 - 22.10.25 249,00 pro Nacht
22.10.25 - 23.10.25 302,40 pro Nacht
22.10.25 - 23.10.25 252,00 pro Nacht
23.10.25 - 24.10.25 303,60 pro Nacht
23.10.25 - 24.10.25 253,00 pro Nacht
24.10.25 - 25.10.25 315,60 pro Nacht
24.10.25 - 25.10.25 263,00 pro Nacht
25.10.25 - 26.10.25 333,60 pro Nacht
25.10.25 - 26.10.25 278,00 pro Nacht
26.10.25 - 27.10.25 312,00 pro Nacht
26.10.25 - 27.10.25 260,00 pro Nacht
27.10.25 - 28.10.25 307,20 pro Nacht
27.10.25 - 28.10.25 256,00 pro Nacht
28.10.25 - 29.10.25 304,80 pro Nacht
28.10.25 - 29.10.25 254,00 pro Nacht
29.10.25 - 30.10.25 306,00 pro Nacht
29.10.25 - 30.10.25 255,00 pro Nacht
30.10.25 - 31.10.25 304,80 pro Nacht
30.10.25 - 31.10.25 254,00 pro Nacht
31.10.25 - 01.11.25 316,80 pro Nacht
31.10.25 - 01.11.25 264,00 pro Nacht
01.11.25 - 02.11.25 280,80 pro Nacht
01.11.25 - 02.11.25 234,00 pro Nacht
02.11.25 - 03.11.25 271,20 pro Nacht
02.11.25 - 03.11.25 226,00 pro Nacht
03.11.25 - 04.11.25 267,60 pro Nacht
03.11.25 - 04.11.25 223,00 pro Nacht
04.11.25 - 05.11.25 264,00 pro Nacht
04.11.25 - 05.11.25 220,00 pro Nacht
05.11.25 - 06.11.25 265,20 pro Nacht
05.11.25 - 06.11.25 221,00 pro Nacht
06.11.25 - 07.11.25 262,80 pro Nacht
06.11.25 - 07.11.25 219,00 pro Nacht
07.11.25 - 08.11.25 273,60 pro Nacht
07.11.25 - 08.11.25 228,00 pro Nacht
08.11.25 - 09.11.25 266,40 pro Nacht
08.11.25 - 09.11.25 222,00 pro Nacht
09.11.25 - 10.11.25 248,40 pro Nacht
09.11.25 - 10.11.25 207,00 pro Nacht
10.11.25 - 11.11.25 244,80 pro Nacht
10.11.25 - 11.11.25 204,00 pro Nacht
11.11.25 - 12.11.25 242,40 pro Nacht
11.11.25 - 12.11.25 202,00 pro Nacht
12.11.25 - 13.11.25 242,40 pro Nacht
12.11.25 - 13.11.25 202,00 pro Nacht
13.11.25 - 14.11.25 241,20 pro Nacht
13.11.25 - 14.11.25 201,00 pro Nacht
14.11.25 - 15.11.25 252,00 pro Nacht
14.11.25 - 15.11.25 210,00 pro Nacht
15.11.25 - 16.11.25 247,20 pro Nacht
15.11.25 - 16.11.25 206,00 pro Nacht
16.11.25 - 17.11.25 232,80 pro Nacht
16.11.25 - 17.11.25 194,00 pro Nacht
17.11.25 - 18.11.25 231,60 pro Nacht
17.11.25 - 18.11.25 193,00 pro Nacht
18.11.25 - 19.11.25 230,40 pro Nacht
18.11.25 - 19.11.25 192,00 pro Nacht
19.11.25 - 20.11.25 232,80 pro Nacht
19.11.25 - 20.11.25 194,00 pro Nacht
20.11.25 - 21.11.25 234,00 pro Nacht
20.11.25 - 21.11.25 195,00 pro Nacht
21.11.25 - 22.11.25 243,60 pro Nacht
21.11.25 - 22.11.25 203,00 pro Nacht
22.11.25 - 23.11.25 242,40 pro Nacht
22.11.25 - 23.11.25 202,00 pro Nacht
23.11.25 - 24.11.25 228,00 pro Nacht
23.11.25 - 24.11.25 190,00 pro Nacht
24.11.25 - 25.11.25 226,80 pro Nacht
24.11.25 - 25.11.25 189,00 pro Nacht
25.11.25 - 26.11.25 226,80 pro Nacht
25.11.25 - 26.11.25 189,00 pro Nacht
26.11.25 - 27.11.25 229,20 pro Nacht
26.11.25 - 27.11.25 191,00 pro Nacht
27.11.25 - 28.11.25 230,40 pro Nacht
27.11.25 - 28.11.25 192,00 pro Nacht
28.11.25 - 29.11.25 242,40 pro Nacht
28.11.25 - 29.11.25 202,00 pro Nacht
29.11.25 - 30.11.25 240,00 pro Nacht
29.11.25 - 30.11.25 200,00 pro Nacht
30.11.25 - 01.12.25 228,00 pro Nacht
30.11.25 - 01.12.25 190,00 pro Nacht
01.12.25 - 02.12.25 226,80 pro Nacht
01.12.25 - 02.12.25 189,00 pro Nacht
02.12.25 - 03.12.25 228,00 pro Nacht
02.12.25 - 03.12.25 190,00 pro Nacht
03.12.25 - 04.12.25 234,00 pro Nacht
03.12.25 - 04.12.25 195,00 pro Nacht
04.12.25 - 05.12.25 236,40 pro Nacht
04.12.25 - 05.12.25 197,00 pro Nacht
05.12.25 - 06.12.25 250,80 pro Nacht
05.12.25 - 06.12.25 209,00 pro Nacht
06.12.25 - 07.12.25 280,80 pro Nacht
06.12.25 - 07.12.25 234,00 pro Nacht
07.12.25 - 08.12.25 241,20 pro Nacht
07.12.25 - 08.12.25 201,00 pro Nacht
08.12.25 - 09.12.25 242,40 pro Nacht
08.12.25 - 09.12.25 202,00 pro Nacht
09.12.25 - 10.12.25 246,00 pro Nacht
09.12.25 - 10.12.25 205,00 pro Nacht
10.12.25 - 11.12.25 252,00 pro Nacht
10.12.25 - 11.12.25 210,00 pro Nacht
11.12.25 - 12.12.25 256,80 pro Nacht
11.12.25 - 12.12.25 214,00 pro Nacht
12.12.25 - 13.12.25 271,20 pro Nacht
12.12.25 - 13.12.25 226,00 pro Nacht
13.12.25 - 14.12.25 272,40 pro Nacht
13.12.25 - 14.12.25 227,00 pro Nacht
14.12.25 - 15.12.25 280,80 pro Nacht
14.12.25 - 15.12.25 234,00 pro Nacht
15.12.25 - 16.12.25 280,80 pro Nacht
15.12.25 - 16.12.25 234,00 pro Nacht
16.12.25 - 17.12.25 280,80 pro Nacht
16.12.25 - 17.12.25 234,00 pro Nacht
17.12.25 - 18.12.25 280,80 pro Nacht
17.12.25 - 18.12.25 234,00 pro Nacht
18.12.25 - 19.12.25 280,80 pro Nacht
18.12.25 - 19.12.25 234,00 pro Nacht
19.12.25 - 20.12.25 280,80 pro Nacht
19.12.25 - 20.12.25 234,00 pro Nacht
20.12.25 - 21.12.25 349,20 pro Nacht
20.12.25 - 21.12.25 291,00 pro Nacht
21.12.25 - 22.12.25 330,00 pro Nacht
21.12.25 - 22.12.25 275,00 pro Nacht
22.12.25 - 23.12.25 331,20 pro Nacht
22.12.25 - 23.12.25 276,00 pro Nacht
23.12.25 - 24.12.25 332,40 pro Nacht
23.12.25 - 24.12.25 277,00 pro Nacht
24.12.25 - 25.12.25 338,40 pro Nacht
24.12.25 - 25.12.25 282,00 pro Nacht
25.12.25 - 26.12.25 340,80 pro Nacht
25.12.25 - 26.12.25 284,00 pro Nacht
26.12.25 - 27.12.25 374,40 pro Nacht
26.12.25 - 27.12.25 312,00 pro Nacht
27.12.25 - 28.12.25 499,20 pro Nacht
27.12.25 - 28.12.25 416,00 pro Nacht
28.12.25 - 29.12.25 499,20 pro Nacht
28.12.25 - 29.12.25 416,00 pro Nacht
29.12.25 - 30.12.25 499,20 pro Nacht
29.12.25 - 30.12.25 416,00 pro Nacht
30.12.25 - 31.12.25 499,20 pro Nacht
30.12.25 - 31.12.25 416,00 pro Nacht
31.12.25 - 01.01.26 499,20 pro Nacht
31.12.25 - 01.01.26 416,00 pro Nacht
01.01.26 - 02.01.26 499,20 pro Nacht
01.01.26 - 02.01.26 416,00 pro Nacht
02.01.26 - 03.01.26 499,20 pro Nacht
02.01.26 - 03.01.26 416,00 pro Nacht
03.01.26 - 04.01.26 499,20 pro Nacht
03.01.26 - 04.01.26 416,00 pro Nacht
04.01.26 - 05.01.26 280,80 pro Nacht
04.01.26 - 05.01.26 234,00 pro Nacht
05.01.26 - 06.01.26 280,80 pro Nacht
05.01.26 - 06.01.26 234,00 pro Nacht
06.01.26 - 07.01.26 280,80 pro Nacht
06.01.26 - 07.01.26 234,00 pro Nacht
07.01.26 - 08.01.26 280,80 pro Nacht
07.01.26 - 08.01.26 234,00 pro Nacht
08.01.26 - 09.01.26 280,80 pro Nacht
08.01.26 - 09.01.26 234,00 pro Nacht
09.01.26 - 10.01.26 280,80 pro Nacht
09.01.26 - 10.01.26 234,00 pro Nacht
10.01.26 - 11.01.26 280,80 pro Nacht
10.01.26 - 11.01.26 234,00 pro Nacht
11.01.26 - 12.01.26 280,80 pro Nacht
11.01.26 - 12.01.26 234,00 pro Nacht
12.01.26 - 13.01.26 277,20 pro Nacht
12.01.26 - 13.01.26 231,00 pro Nacht
13.01.26 - 14.01.26 274,80 pro Nacht
13.01.26 - 14.01.26 229,00 pro Nacht
14.01.26 - 15.01.26 277,20 pro Nacht
14.01.26 - 15.01.26 231,00 pro Nacht
15.01.26 - 16.01.26 276,00 pro Nacht
15.01.26 - 16.01.26 230,00 pro Nacht
16.01.26 - 17.01.26 280,80 pro Nacht
16.01.26 - 17.01.26 234,00 pro Nacht
17.01.26 - 18.01.26 280,80 pro Nacht
17.01.26 - 18.01.26 234,00 pro Nacht
18.01.26 - 19.01.26 265,20 pro Nacht
18.01.26 - 19.01.26 221,00 pro Nacht
19.01.26 - 20.01.26 262,80 pro Nacht
19.01.26 - 20.01.26 219,00 pro Nacht
20.01.26 - 21.01.26 261,60 pro Nacht
20.01.26 - 21.01.26 218,00 pro Nacht
21.01.26 - 22.01.26 265,20 pro Nacht
21.01.26 - 22.01.26 221,00 pro Nacht
22.01.26 - 23.01.26 266,40 pro Nacht
22.01.26 - 23.01.26 222,00 pro Nacht
23.01.26 - 24.01.26 279,60 pro Nacht
23.01.26 - 24.01.26 233,00 pro Nacht
24.01.26 - 25.01.26 277,20 pro Nacht
24.01.26 - 25.01.26 231,00 pro Nacht
25.01.26 - 26.01.26 261,60 pro Nacht
25.01.26 - 26.01.26 218,00 pro Nacht
26.01.26 - 27.01.26 260,40 pro Nacht
26.01.26 - 27.01.26 217,00 pro Nacht
27.01.26 - 28.01.26 260,40 pro Nacht
27.01.26 - 28.01.26 217,00 pro Nacht
28.01.26 - 29.01.26 265,20 pro Nacht
28.01.26 - 29.01.26 221,00 pro Nacht
29.01.26 - 30.01.26 266,40 pro Nacht
29.01.26 - 30.01.26 222,00 pro Nacht
30.01.26 - 31.01.26 280,80 pro Nacht
30.01.26 - 31.01.26 234,00 pro Nacht
31.01.26 - 01.02.26 280,80 pro Nacht
31.01.26 - 01.02.26 234,00 pro Nacht
01.02.26 - 02.02.26 264,00 pro Nacht
01.02.26 - 02.02.26 220,00 pro Nacht
02.02.26 - 03.02.26 262,80 pro Nacht
02.02.26 - 03.02.26 219,00 pro Nacht
03.02.26 - 04.02.26 262,80 pro Nacht
03.02.26 - 04.02.26 219,00 pro Nacht
04.02.26 - 05.02.26 267,60 pro Nacht
04.02.26 - 05.02.26 223,00 pro Nacht
05.02.26 - 06.02.26 270,00 pro Nacht
05.02.26 - 06.02.26 225,00 pro Nacht
06.02.26 - 07.02.26 280,80 pro Nacht
06.02.26 - 07.02.26 234,00 pro Nacht
07.02.26 - 08.02.26 280,80 pro Nacht
07.02.26 - 08.02.26 234,00 pro Nacht
08.02.26 - 09.02.26 266,40 pro Nacht
08.02.26 - 09.02.26 222,00 pro Nacht
09.02.26 - 10.02.26 265,20 pro Nacht
09.02.26 - 10.02.26 221,00 pro Nacht
10.02.26 - 11.02.26 265,20 pro Nacht
10.02.26 - 11.02.26 221,00 pro Nacht
11.02.26 - 12.02.26 270,00 pro Nacht
11.02.26 - 12.02.26 225,00 pro Nacht
12.02.26 - 13.02.26 280,80 pro Nacht
12.02.26 - 13.02.26 234,00 pro Nacht
13.02.26 - 14.02.26 280,80 pro Nacht
